Leśny Marcelin / Budynek 28

Historia cen

Cena ofertowa brutto:

867 456 zł

Cena za 1 m.kw. pow. użytkowej brutto:

14 400 zł / m²
Cena obowiązuje od 2026-04-21
Lokal: 71 Budynek: 28 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia użytkowa: 60.24 m²
Produkty

Znajdź produkty dla siebie

Liczba produktów spełniających kryteria: 0
TypCena od dniaCena ofertowa brutto
miejsce postojowe w hali garażowej standard12.03.202639 000 zł
miejsca postojowe zewnętrzne12.03.202622 000 zł
Mieszkania

Inne mieszkania

pokaż wszystkie mieszkania
Brak mieszkań spełniających podane warunki
Numer Budynek Piętro Powierzchnia Cena od dnia Cena ofertowa brutto Status
S46 28 -2 3,01 m² 21.04.2026 00:05 15 050 zł Wolny
S85 28 -2 2,21 m² 13.05.2026 00:05 11 050 zł Wolny
S88 28 -2 4,79 m² 21.04.2026 00:05 19 160 zł Wolny
S15 28 -1 3,56 m² 21.04.2026 00:05 17 800 zł Wolny
S22 28 -1 3,32 m² 21.04.2026 00:05 16 600 zł Wolny
S31 28 -1 3,67 m² 21.04.2026 00:05 17 616 zł Wolny
S33 28 -1 3,86 m² 13.05.2026 00:05 18 142 zł Wolny
S40 28 -1 9,02 m² 21.04.2026 00:05 27 060 zł Wolny
S36 28 -1 2,41 m² 13.05.2026 00:05 12 050 zł Wolny
S37 28 -1 2,21 m² 13.05.2026 00:05 11 050 zł Wolny
S75 28 -2 2,14 m² 21.04.2026 00:05 10 700 zł Wolny
S89 28 -2 3,52 m² 21.04.2026 00:05 17 600 zł Wolny
S98 28 -2 2,79 m² 21.04.2026 00:05 13 950 zł Wolny
S34 28 -1 3,14 m² 13.05.2026 00:05 15 072 zł Wolny
S97 28 -2 5,40 m² 21.04.2026 00:05 21 600 zł Wolny
S77 28 -2 2,14 m² 21.04.2026 00:05 10 700 zł Wolny
S93 28 -2 2,91 m² 21.04.2026 00:05 14 550 zł Wolny
S94 28 -2 2,43 m² 21.04.2026 00:05 12 150 zł Wolny
S24 28 -1 2,94 m² 21.04.2026 00:05 14 700 zł Zarezerwowany
S42 28 -2 8,39 m² 21.04.2026 00:05 25 170 zł Wolny
S58 28 -2 4,10 m² 21.04.2026 00:05 18 860 zł Wolny
S74 28 -2 2,94 m² 21.04.2026 00:05 14 700 zł Wolny
S27 28 -1 3,07 m² 21.04.2026 00:05 15 350 zł Wolny
S73 28 -2 2,20 m² 21.04.2026 00:05 11 000 zł Wolny
S52 28 -2 2,78 m² 21.04.2026 00:05 13 900 zł Wolny
S55 28 -2 4,16 m² 21.04.2026 00:05 19 136 zł Wolny
S68 28 -2 2,99 m² 21.04.2026 00:05 14 950 zł Wolny
S69 28 -2 2,94 m² 21.04.2026 00:05 14 700 zł Wolny
S57 28 -2 2,98 m² 21.04.2026 00:05 14 900 zł Wolny
S53 28 -2 5 m² 21.04.2026 00:05 20 000 zł Wolny
S54 28 -2 3,32 m² 21.04.2026 00:05 16 600 zł Wolny
S47 28 -2 3,86 m² 21.04.2026 00:05 18 528 zł Wolny
S72 28 -2 2,20 m² 21.04.2026 00:05 11 000 zł Wolny
S84 28 -2 2,41 m² 13.05.2026 00:05 12 050 zł Wolny
S91 28 -2 3,90 m² 21.04.2026 00:05 18 720 zł Wolny
S76 28 -2 2,14 m² 21.04.2026 00:05 10 700 zł Wolny
S81 28 -2 3,51 m² 21.04.2026 00:05 17 550 zł Wolny
S83 28 -2 2,77 m² 13.05.2026 00:05 13 850 zł Wolny
S90 28 -2 3,50 m² 21.04.2026 00:05 17 500 zł Wolny
S99 28 -2 2,65 m² 21.04.2026 00:05 13 250 zł Wolny
S86 28 -2 3,86 m² 13.05.2026 00:05 18 142 zł Wolny
S87 28 -2 3,60 m² 21.04.2026 00:05 18 000 zł Wolny
S79 28 -2 3,27 m² 21.04.2026 00:05 16 350 zł Wolny
S80 28 -2 3,51 m² 21.04.2026 00:05 17 550 zł Wolny
S96 28 -2 5,22 m² 21.04.2026 00:05 20 880 zł Wolny
S10 28 -1 3,50 m² 21.04.2026 00:05 17 500 zł Wolny
S11 28 -1 3,99 m² 21.04.2026 00:05 18 753 zł Wolny
S13 28 -1 3,16 m² 21.04.2026 00:05 15 800 zł Wolny
S09 28 -1 3,45 m² 21.04.2026 00:05 17 250 zł Wolny
S14 28 -1 3,39 m² 21.04.2026 00:05 16 950 zł Wolny
S16 28 -1 3,31 m² 21.04.2026 00:05 16 550 zł Wolny
S01 28 -1 4,03 m² 21.04.2026 00:05 18 941 zł Wolny
S03 28 -1 3,73 m² 21.04.2026 00:05 17 904 zł Wolny
S19 28 -1 2,69 m² 21.04.2026 00:05 13 450 zł Wolny
S20 28 -1 2,48 m² 21.04.2026 00:05 12 400 zł Wolny
S21 28 -1 3,33 m² 21.04.2026 00:05 16 650 zł Wolny
S70 28 -2 2,82 m² 21.04.2026 00:05 14 100 zł Wolny
S71 28 -2 2,51 m² 21.04.2026 00:05 12 550 zł Wolny
S17 28 -1 2,63 m² 21.04.2026 00:05 13 150 zł Wolny
S65 28 -2 3,32 m² 21.04.2026 00:05 16 600 zł Wolny
S26 28 -1 3,03 m² 21.04.2026 00:05 15 150 zł Wolny
S29 28 -1 3,13 m² 21.04.2026 00:05 15 650 zł Wolny
S62 28 -2 3,77 m² 21.04.2026 00:05 18 096 zł Wolny
S92 28 -2 7,30 m² 21.04.2026 00:05 24 090 zł Wolny
S78 28 -2 2,80 m² 21.04.2026 00:05 14 000 zł Wolny
S95 28 -2 5,22 m² 21.04.2026 00:05 20 880 zł Wolny
S28 28 -1 3,14 m² 21.04.2026 00:05 15 700 zł Wolny
S30 28 -1 3,13 m² 21.04.2026 00:05 15 650 zł Wolny
S43 28 -2 9,02 m² 21.04.2026 00:05 27 060 zł Wolny
S44 28 -2 5,60 m² 21.04.2026 00:05 22 400 zł Wolny
S02 28 -1 3,73 m² 21.04.2026 00:05 17 904 zł Wolny
S35 28 -1 2,77 m² 13.05.2026 00:05 13 850 zł Wolny
S39 28 -1 8,39 m² 21.04.2026 00:05 25 170 zł Wolny
S48 28 -2 2,75 m² 21.04.2026 00:05 13 750 zł Wolny
S50 28 -2 3,52 m² 21.04.2026 00:05 17 600 zł Wolny
S59 28 -2 3,04 m² 21.04.2026 00:05 15 200 zł Wolny
S67 28 -2 3,32 m² 21.04.2026 00:05 16 600 zł Wolny
S64 28 -2 2,98 m² 21.04.2026 00:05 14 900 zł Wolny
S66 28 -2 3,32 m² 21.04.2026 00:05 16 600 zł Wolny
S82 28 -2 3,14 m² 13.05.2026 00:05 15 700 zł Wolny
S49 28 -2 2,78 m² 21.04.2026 00:05 13 900 zł Wolny
S51 28 -2 2,44 m² 21.04.2026 00:05 12 200 zł Wolny
S56 28 -2 4,90 m² 21.04.2026 00:05 19 600 zł Wolny
S12 28 -1 2,92 m² 21.04.2026 00:05 14 600 zł Wolny
S45 28 -2 3,01 m² 21.04.2026 00:05 15 050 zł Wolny
S60 28 -2 3 m² 21.04.2026 00:05 15 000 zł Wolny
S61 28 -2 2,44 m² 21.04.2026 00:05 12 200 zł Wolny
S63 28 -2 3,45 m² 21.04.2026 00:05 17 250 zł Wolny
Numer Budynek Piętro Powierzchnia Cena od dnia Cena ofertowa brutto Status
KL19 28 -1 2,18 m² 21.04.2026 00:05 10 900 zł Wolny
KL23 28 -1 2,05 m² 21.04.2026 00:05 10 250 zł Wolny
KL33 28 2 2,83 m² 21.04.2026 00:05 14 150 zł Wolny
KL07 28 -1 1,72 m² 21.04.2026 00:05 8 600 zł Wolny
KL27 28 -2 3,64 m² 21.04.2026 00:05 17 472 zł Wolny
KL32 28 -2 3,34 m² 21.04.2026 00:05 16 700 zł Wolny
KL30 28 -2 3,09 m² 21.04.2026 00:05 15 450 zł Wolny
KL20 28 -1 2,11 m² 21.04.2026 00:05 10 550 zł Wolny
KL22 28 -1 2,09 m² 21.04.2026 00:05 10 450 zł Zarezerwowany
KL15 28 -1 1,65 m² 21.04.2026 00:05 8 250 zł Wolny
KL26 28 -2 3,64 m² 21.04.2026 00:05 17 472 zł Wolny
KL18 28 -1 2,29 m² 21.04.2026 00:05 11 450 zł Wolny
KL21 28 -1 2,24 m² 21.04.2026 00:05 11 200 zł Wolny
KL12 28 -1 2,18 m² 21.04.2026 00:05 10 900 zł Wolny
KL13 28 -1 2,32 m² 21.04.2026 00:05 11 600 zł Wolny
KL35 28 4 2,83 m² 21.04.2026 00:05 14 150 zł Wolny
KL16 28 -1 2,14 m² 21.04.2026 00:05 10 700 zł Wolny
KL11 28 -1 2,26 m² 21.04.2026 00:05 11 300 zł Wolny
KL14 28 -1 1,90 m² 21.04.2026 00:05 9 500 zł Wolny
KL28 28 -2 2,05 m² 21.04.2026 00:05 10 250 zł Wolny
KL04 28 -1 2,64 m² 21.04.2026 00:05 13 200 zł Zarezerwowany
KL09 28 -1 2,85 m² 21.04.2026 00:05 14 250 zł Wolny
KL34 28 3 2,83 m² 21.04.2026 00:05 14 150 zł Wolny
KL08 28 -1 2,79 m² 21.04.2026 00:05 13 950 zł Wolny
KL17 28 -1 2,21 m² 21.04.2026 00:05 11 050 zł Wolny
KL29 28 -2 2,01 m² 21.04.2026 00:05 10 050 zł Wolny
Rodzaj miejsca postojowego Cena od dnia Cena ofertowa brutto
miejsce postojowe w hali garażowej standard 12.03.2026 39 000 zł
miejsca postojowe zewnętrzne 12.03.2026 22 000 zł
FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapytaj
o mieszkanie

Zadzwoń 61 679 22 07

Umów rozmowę z doradcą

Pomożemy Ci wybrać mieszkanie oraz zarezerwujemy je dla Ciebie.

Rozważam kredyt hipoteczny. Proszę o niezobowiązujący kontakt ze strony specjalisty Spravia Sp. z o.o.

Jeżeli w przyszłości chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje dotyczące produktów i usług Spravia Sp. z o.o. lub spółek z nią powiązanych prosimy o udzielenie poniższych zgód:

Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Spravia Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/mms/rozmowa telefoniczna).
Zaznaczenie spowoduje, że dostaniesz informacje o podobnych mieszkaniach i promocjach z danego osiedla
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Spravia Sp. z o.o. lub spółek z nią powiązanych.
Zaznaczenie spowoduje, że dostaniesz informacje o nowych wchodzących do sprzedaży etapach, osiedlach i promocjach
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Prosimy o zaznaczenie zgody!
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na oferowaniu produktów i usług spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zgodę można wyrazić poprzez zachowanie, jakim jest wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe i informatyczne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o produktach i usługach spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki lub poczty elektronicznej: recepcja.bok@spravia.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@spravia.pl lub na adres siedziby spółki.

Odwiedź nas

pon-pt: 9:00-17:00
ul. Dąbrowskiego 56, 60-522 Poznań